| U17 | ||||||||
| Primera Rueda | ||||||||
| 1º | 18-jun | 20:30 | 77 | Instituto A. C. C. | vs. | Municipalidad | 66 | Instituto A.C.C. |
| 2º | 28-jun | 20:30 | Hindu Club | vs. | Instituto A. C. C. | Hindu Club | ||
| 3º | 05-jul | 20:30 | Instituto A. C. C. | vs. | Soc. Union Electrica | Instituto A.C.C. | ||
| 4º | 26-jul | 20:30 | Pesca Carlos Paz | vs. | Instituto A.C.C. | Pesca C. Paz | ||
| 5º | 02-ago | 20:30 | Instituto A. C. C. | vs. | Barrio Parque | Instituto | ||
| 6º | 08-ago | 20:30 | Noar-Sioni | vs. | Instituto A. C. C. | Noar-Sioni | ||
| 7º | 16-ago | 20:30 | Instituto A. C. C. | vs. | A. D. Atenas | Instituto A.C.C. | ||
| 8º | 23-ago | 20:30 | Poeta Lugones | vs. | Instituto A. C. C. | Poeta Lugones | ||
| 9º | 30-ago | 20:30 | Instituto A. C. C. | vs. | Gral. Paz Junior´s | Instituto A.C.C. | ||
| Segunda Rueda | ||||||||
| 10º | 06-sep | 20:30 | Municipalidad | vs. | Instituto A. C. C. | Municipalidad | ||
| 11º | 13-sep | 20:30 | Instituto A. C. C. | vs. | Hindu Club | Instituto A.C.C. | ||
| 12º | 20-sep | 20:30 | Soc. Union Electrica | vs. | Instituto A. C. C. | S.U.Electrica | ||
| 13º | 27-sep | 20:30 | Instituto A.C.C. | vs. | Pesca Carlos Paz | Instituto A.C.C. | ||
| 14º | 04-oct | 20:30 | Barrio Parque | vs. | Instituto A. C. C. | Barrio Parque | ||
| 15º | 11-oct | 20:30 | Instituto A. C. C. | vs. | Noar-Sioni | Instituto A.C.C. | ||
| 16º | 18-oct | 20:30 | A. D. Atenas | vs. | Instituto A. C. C. | A.D.Atenas | ||
| 17º | 25-oct | 20:30 | Instituto A. C. C. | vs. | Poeta Lugones | Instituto A.C.C. | ||
| 18º | 01-nov | 20:30 | Gral. Paz Junior´s | vs. | Instituto A. C. C. | G.P.Junior´s | ||
| Primera | ||||||||
| Primera Rueda | ||||||||
| 1º | 18-jun | 22:30 | 65 | Instituto A. C. C. | vs. | Municipalidad | 71 | Instituto A.C.C. |
| 2º | 28-jun | 22:30 | Hindu Club | vs. | Instituto A. C. C. | Hindu Club | ||
| 3º | 05-jul | 22:30 | Instituto A. C. C. | vs. | Soc. Union Electrica | Instituto A.C.C. | ||
| 4º | 26-jul | 22:30 | Pesca Carlos Paz | vs. | Instituto A.C.C. | Pesca C. Paz | ||
| 5º | 02-ago | 22:30 | Instituto A. C. C. | vs. | Barrio Parque | Instituto | ||
| 6º | 08-ago | 22:30 | Noar-Sioni | vs. | Instituto A. C. C. | Noar-Sioni | ||
| 7º | 16-ago | 22:30 | Instituto A. C. C. | vs. | A. D. Atenas | Instituto A.C.C. | ||
| 8º | 23-ago | 22:30 | Poeta Lugones | vs. | Instituto A. C. C. | Poeta Lugones | ||
| 9º | 30-ago | 22:30 | Instituto A. C. C. | vs. | Gral. Paz Junior´s | Instituto A.C.C. | ||
| Segunda Rueda | ||||||||
| 10º | 06-sep | 22:30 | Municipalidad | vs. | Instituto A. C. C. | Municipalidad | ||
| 11º | 13-sep | 22:30 | Instituto A. C. C. | vs. | Hindu Club | Instituto A.C.C. | ||
| 12º | 20-sep | 22:30 | Soc. Union Electrica | vs. | Instituto A. C. C. | S.U.Electrica | ||
| 13º | 27-sep | 22:30 | Instituto A.C.C. | vs. | Pesca Carlos Paz | Instituto A.C.C. | ||
| 14º | 04-oct | 22:30 | Barrio Parque | vs. | Instituto A. C. C. | Barrio Parque | ||
| 15º | 11-oct | 22:30 | Instituto A. C. C. | vs. | Noar-Sioni | Instituto A.C.C. | ||
| 16º | 18-oct | 22:30 | A. D. Atenas | vs. | Instituto A. C. C. | A.D.Atenas | ||
| 17º | 25-oct | 22:30 | Instituto A. C. C. | vs. | Poeta Lugones | Instituto A.C.C. | ||
| 18º | 01-nov | 22:30 | Gral. Paz Junior´s | vs. | Instituto A. C. C. | G.P.Junior´s | ||
| U15 | ||||||||
| Primera Rueda | ||||||||
| 1º | 19-jun | 20:00 | Municipalidad | vs. | Instituto A. C. C. | Municipalidad | ||
| 2º | 25-jun | 20:30 | Instituto A. C. C. | vs. | Hindu Club | Instituto A.C.C. | ||
| 3º | 02-jul | 20:00 | Soc. Union Electrica | vs. | Instituto A. C. C. | S.U.Electrica | ||
| 4º | 23-jul | 20:30 | Instituto A.C.C. | vs. | Pesca Carlos Paz | Instituto A.C.C. | ||
| 5º | 31-jul | 20:30 | Barrio Parque | vs. | Instituto A. C. C. | Barrio Parque | ||
| 6º | 06-ago | 20:30 | Instituto A. C. C. | vs. | Noar-Sioni | Instituto A.C.C. | ||
| 7º | 13-ago | 20:00 | A. D. Atenas | vs. | Instituto A. C. C. | A.D.Atenas | ||
| 8º | 20-ago | 20:30 | Instituto A. C. C. | vs. | Poeta Lugones | Instituto A.C.C. | ||
| 9º | 27-ago | 20:30 | Gral. Paz Junior´s | vs. | Instituto A. C. C. | G.P.Junior´s | ||
| Segunda Rueda | ||||||||
| 10º | 03-sep | 20:30 | Instituto A. C. C. | vs. | Municipalidad | Instituto A.C.C. | ||
| 11º | 10-sep | 20:30 | Hindu Club | vs. | Instituto A. C. C. | Hindu Club | ||
| 12º | 17-sep | 20:30 | Instituto A. C. C. | vs. | Soc. Union Electrica | Instituto A.C.C. | ||
| 13º | 24-sep | 20:30 | Pesca Carlos Paz | vs. | Instituto A.C.C. | Pesca C. Paz | ||
| 14º | 01-oct | 20:30 | Instituto A. C. C. | vs. | Barrio Parque | Instituto A.C.C. | ||
| 15º | 08-oct | 20:00 | Noar-Sioni | vs. | Instituto A. C. C. | Noar-Sioni | ||
| 16º | 15-oct | 20:30 | Instituto A. C. C. | vs. | A. D. Atenas | Instituto A.C.C. | ||
| 17º | 22-oct | 20:30 | Poeta Lugones | vs. | Instituto A. C. C. | Poeta Lugones | ||
| 18º | 29-oct | 20:30 | Instituto A. C. C. | vs. | Gral. Paz Junior´s | Instituto A.C.C. | ||
| U19 | ||||||||
| Primera Rueda | ||||||||
| 1º | 19-jun | 22:00 | Municipalidad | vs. | Instituto A. C. C. | Polid.C. Cerutti | ||
| 2º | 25-jun | 22:30 | Instituto A. C. C. | vs. | Hindu Club | Instituto A.C.C. | ||
| 3º | 02-jul | 22:00 | Soc. Union Electrica | vs. | Instituto A. C. C. | S.U.Electrica | ||
| 4º | 23-jul | 22:30 | Instituto A.C.C. | vs. | Pesca Carlos Paz | Instituto A.C.C. | ||
| 5º | 31-jul | 22:30 | Barrio Parque | vs. | Instituto A. C. C. | Barrio Parque | ||
| 6º | 06-ago | 22:30 | Instituto A. C. C. | vs. | Noar-Sioni | Instituto A.C.C. | ||
| 7º | 13-ago | 22:00 | A. D. Atenas | vs. | Instituto A. C. C. | A.D.Atenas | ||
| 8º | 20-ago | 22:30 | Instituto A. C. C. | vs. | Poeta Lugones | Instituto A.C.C. | ||
| 9º | 27-ago | 22:30 | Gral. Paz Junior´s | vs. | Instituto A. C. C. | G.P.Junior´s | ||
| Segunda Rueda | ||||||||
| 10º | 03-sep | 22:30 | Instituto A. C. C. | vs. | Municipalidad | Instituto A.C.C. | ||
| 11º | 10-sep | 22:30 | Hindu Club | vs. | Instituto A. C. C. | Hindu Club | ||
| 12º | 17-sep | 22:30 | Instituto A. C. C. | vs. | Soc. Union Electrica | Instituto A.C.C. | ||
| 13º | 24-sep | 22:30 | Pesca Carlos Paz | vs. | Instituto A.C.C. | Pesca C. Paz | ||
| 14º | 01-oct | 22:30 | Instituto A. C. C. | vs. | Barrio Parque | Instituto A.C.C. | ||
| 15º | 08-oct | 22:00 | Noar-Sioni | vs. | Instituto A. C. C. | Noar-Sioni | ||
| 16º | 15-oct | 22:30 | Instituto A. C. C. | vs. | A. D. Atenas | Instituto A.C.C. | ||
| 17º | 22-oct | 22:30 | Poeta Lugones | vs. | Instituto A. C. C. | Poeta Lugones | ||
| 18º | 29-oct | 22:30 | Instituto A. C. C. | vs. | Gral. Paz Junior´s | Instituto A.C.C. | ||
viernes, 21 de junio de 2013
ACBB| Fixture de la Zona Campeonato para Instituto
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario