U-15 Y U-19
| ||||||||
| ATENAS | 115 | JUNIORS | 29 | Mart.20.00 | ATENAS | 80 | JUNIORS | 85 |
| INSTITUTO | HINDU | Mier.20.30 | INSTITUTO | HINDU | ||||
| U.ELECTRICA | 99 | N.SIONI | 16 | Lun.18.30 | U.ELECTRICA | 62 | N.SIONI | 66 |
| MUNICIPAL | 55 | PESCA | 59 | Lun.18.30 | MUNICIPAL | 69 | PESCA | 65 |
| PARQUE VS | 75 | Bº PARQUE | 37 | Mart.20.30 | PARQUE VS (*) | 57 | Bº PARQUE | 59 |
| P.LUGONES | 113 | ALIANZA JM | 15 | Mart.20.30 | P.LUGONES | 49 | ALIANZA JM | 57 |
| Bº MAIPU | 47 | MATIENZO | 48 | Mart.20.30 | Bº MAIPU | 57 | MATIENZO | 42 |
U-17 Y SUPERIOR
| ||||||||
| JUNIORS | ATENAS | Mier20.00 | JUNIORS | ATENAS | ||||
| HINDU | 88 | INSTITUTO | 81 | Mart20.30 | HINDU (**) | INSTITUTO | ||
| N.SIONI | 54 | U.ELECTRICA | 79 | Mart20.30 | N.SIONI | 61 | U.ELECTRICA | 80 |
| PESCA | MUNICIPAL | Mier.20.30 | PESCA | MUNICIPAL | ||||
| Bº PARQUE | PARQUE VS | ------------- | Bº PARQUE (**) | PARQUE VS | ||||
| ALIANZA JM | P.LUGONES | Juev20.30 | ALIANZA JM | P.LUGONES | ||||
| MATIENZO | Bº MAIPU | Juev20.30 | MATIENZO | Bº MAIPU | ||||
Gentileza: ACBB.COM.AR
No hay comentarios.:
Publicar un comentario