Superior | U17 | |||||
Equipos | J | Ptos. | Equipos | J | Ptos. | |
Gral. Paz Junior´s | 7 | 14 | Instituto A. C. C. | 7 | 14 | |
Hindu Club | 7 | 12 | A. D. Atenas | 7 | 13 | |
Parque V. Sarsfield | 7 | 12 | Poeta Lugones | 7 | 13 | |
Tte. B. Matienzo | 7 | 12 | Hindu Club | 7 | 11 | |
B° Parque Cap. | 6 | 11 | Soc. Union Electrica | 7 | 11 | |
A. D. Atenas | 7 | 10 | Municipalidad | 7 | 11 | |
Pesca Carlos Paz | 7 | 10 | Gral. Paz Junior´s | 7 | 11 | |
Poeta Lugones | 7 | 10 | B° Parque Cap. | 6 | 10 | |
Amigos B° Maipu | 7 | 10 | Pesca Carlos Paz | 7 | 10 | |
Noar-Sioni | 6 | 9 | Noar-Sioni | 6 | 9 | |
Soc. Union Electrica | 7 | 9 | Parque V. Sarsfield | 7 | 8 | |
Instituto A. C. C. | 7 | 9 | Universitario | 7 | 8 | |
Universitario | 7 | 8 | Tte. B. Matienzo | 7 | 8 | |
Municipalidad | 7 | 8 | Amigos B° Maipu | 7 | 7 | |
U19 | U15 | |||||
Equipos | J | Ptos. | Equipos | J | Ptos. | |
A. D. Atenas | 8 | 16 | Hindu Club | 8 | 16 | |
Instituto A. C. C. | 8 | 15 | A. D. Atenas | 8 | 15 | |
B° Parque Cap. | 8 | 14 | Soc. Union Electrica | 8 | 15 | |
Hindu Club | 8 | 14 | B° Parque Cap. | 8 | 14 | |
Municipalidad | 8 | 13 | Instituto A. C. C. | 8 | 13 | |
Pesca Carlos Paz | 8 | 13 | Municipalidad | 8 | 13 | |
Poeta Lugones | 8 | 12 | Poeta Lugones | 8 | 13 | |
Soc. Union Electrica | 8 | 12 | Noar-Sioni | 8 | 12 | |
Noar-Sioni | 8 | 11 | Pesca Carlos Paz | 8 | 11 | |
Gral Paz Junior´s | 8 | 10 | Universitario | 8 | 10 | |
Parque V. Sarsfield | 8 | 10 | Tte. B. Matienzo | 8 | 10 | |
Tte. B. Matienzo | 8 | 10 | Gral Paz Junior´s | 8 | 10 | |
Universitario | 8 | 9 | Parque V. Sarsfield | 8 | 8 | |
Amigos B° Maipu | 8 | 9 | Amigos B° Maipu | 8 | 8 |
jueves, 2 de mayo de 2013
ACBB| Tabla de las cuatro categorías gloriosas
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario