TNA| Resultados de la 16 fecha y tabla de posiciones
ZONA NORTE |
Unión (S) | 59 | | 1º | San Martín (C ) | 35,0 | |
La Unión (C ) | 58 | | 2º | Estudiantes (C ) | 31,0 | |
| | | 3º | Alvear (VA) | 27,5 | |
Echague (P) | 80 | | 4º | Instituto | 27,0 | |
Oberá TC | 62 | | 5º | San Isidro (SF) | 26,5 | |
| | | 6º | Obera TC | 26,5 | |
San Martín (C ) | 76 | | 7º | Sarmiento | 25,0 | |
San Isidro (SF) | 71 | | 8º | Echague (P) | 25,0 | |
| | | 9º | La Unión (C ) | 24,0 | |
Sarmiento | 73 | | 10º | Unión (S) | 22,5 | |
Alvear (VA) | 66 | | | | | |
| | | | | | |
Estudiantes (C ) | 73 | | | | | |
Instituto | 60 | | | | | |
| | | | | | |
Unión (S) | 77 | Pendiente de | | | | |
Oberá TC | 87 | la 6º fecha | | | | |
ZONA SUR |
Quilmes | 93 | | 1º | Quilmes | 30,0 | |
Sport Club (CG) | 78 | | 2º | Sport Club (CG) | 29,5 | |
| | | 3º | Huracán (T) | 28,5 | |
Bragado | 80 | | 4º | Ciclista (J) | 27,5 | |
Huracán (T) | 78 | | 5º | Alianza | 27,0 | |
| | | 6º | San Lorenzo | 27,0 | |
San Lorenzo | 103 | | 7º | Monte Hermoso | 26,5 | |
Ciclista (J) | 101 | | 8º | Rocamora | 26,0 | |
| | | 9º | Banda Norte | 25,0 | |
Monte Hermoso | 94 | | 10º | Bragado | 23,0 | |
Rocamora | 97 | | | | | |
| | | | | | |
Alianza | 103 | | | | | |
Banda Norte | 92 | | | | | |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario