ZONA NORTE | ||||||
La Unión (C ) | (Televisado del lunes por TyC Alternativo) | 1º | San Martín (C ) | 33,0 | ||
Estudiantes (C ) | 2º | Estudiantes (C ) | 27,0 | -1 | ||
3º | Alvear (VA) | 26,5 | ||||
Instituto | 77 | 4º | Instituto | 26,0 | ||
Sarmiento | 73 | 5º | San Isidro (SF) | 25,5 | ||
6º | Obera TC | 23,5 | ||||
Alvear (VA) | 73 | 7º | Sarmiento | 23,0 | ||
San Martín (C ) | 76 | 8º | Echague (P) | 23,0 | ||
9º | La Unión (C ) | 22,0 | -1 | |||
San Isidro (SF) | 78 | 10º | Unión (S) | 19,5 | ||
Echague (P) | 74 | |||||
Oberá TC | 74 | |||||
Unión (S) | 69 | |||||
ZONA SUR | ||||||
Sport Club (CG) | 82 | 1º | Huracán (T) | 27,5 | ||
Alianza | 75 | 2º | Sport Club (CG) | 28,5 | ||
3º | Quilmes | 28,0 | ||||
Banda Norte | 78 | 4º | Ciclista (J) | 26,5 | ||
Monte Hermoso | 66 | 5º | Monte Hermoso | 25,5 | ||
6º | Alianza | 25,0 | ||||
Rocamora | 101 | 7º | San Lorenzo | 25,0 | ||
San Lorenzo | 81 | 8º | Rocamora | 24,0 | ||
9º | Banda Norte | 24,0 | ||||
Ciclista (J) | 70 | 10º | Bragado | 21,0 | ||
Bragado | 69 | |||||
Huracán (T) | 77 | |||||
Quilmes | 79 |
sábado, 23 de febrero de 2013
TNA| Resultados
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario